??????湖北程力汽車(chē):(廂長(zhǎng)7.6米)江淮格爾發(fā)K6冷藏車(chē)產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)配置,(廂長(zhǎng)7.6米)江淮格爾發(fā)K6冷藏車(chē)高清圖片,程力汽車(chē)系列(廂長(zhǎng)7.6米)江淮格爾發(fā)K6冷藏車(chē)最新報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打客服熱線(xiàn)。江淮格爾發(fā)K6冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品商標(biāo) 江淮牌 產(chǎn)品型號(hào) HFC5161XLCP3K1A57V 產(chǎn)品名稱(chēng) 冷藏車(chē) 外形尺寸(mm) 1000025503950 總質(zhì)量(Kg) 16000 貨廂尺寸(mm) 760023502430 額定載質(zhì)量(Kg) 8805 前懸/后懸...
(廂長(zhǎng)7.6米)江淮格爾發(fā)K6冷藏車(chē)
??所屬型號(hào)
冷藏車(chē)
?企業(yè)400熱線(xiàn):4000166680
?聯(lián)系人:肖部長(zhǎng)18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號(hào):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
要購(gòu)車(chē)就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏(yíng)
程力汽車(chē)集團(tuán)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE

| 江淮格爾發(fā)K6冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江淮牌 | 產(chǎn)品型號(hào) | HFC5161XLCP3K1A57V |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 冷藏車(chē) | 外形尺寸(mm) | 10000×2550×3950 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 貨廂尺寸(mm) | 7600×2350×2430 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 8805 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2480,1400/2830,1400/2530, |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 |
| 接近角/離去角(°) | 18/12 | 軸荷(Kg) | 5600/10400 |
| 江淮格爾發(fā)K6冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | HFC5161XXYP3K1A47V | 底盤(pán)名稱(chēng) | 廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán) |
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 5700 | 前輪距(mm) | 1800,1820,1870 |
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR | 后輪距(mm) | 1800 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+3,3/9+7,9/9+7 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
| 江淮格爾發(fā)K6冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JND412D190-52 | 江淮納威司達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4748 | 140 |



